| Najvyšší bod: | 3 330 m |
| Najnižší bod: | 1 125 m |
| Výška dediny: | 1 600 m |
| Vlekov celkom: | 68 |
| Kabínkové lanovky: | 26 |
| Sedačkové lanovky: | 15 |
| Kotvové vleky: | 17 |
| Kúzelné koberce: | 10 |
| Zjazdoviek celkom: | 250 km |
|
Zjazdovky:
|
70 km |
|
Zjazdovky:
|
130 km |
|
Zjazdovky:
|
50 km |
Počasie & Výška snehu Auris
| Výška snehu v údolí: n/a | Otvorené vleky: n/a |
| Výška snehu na kopci: n/a | Otvorené zjazdovky (v km): n/a |
| Posledné sneženie: n/a | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a |
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: n/a |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
06.12.25 |
zajtra
07.12.25 |
po
08.12.25 |
ut
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | -9 / -7 °C | -7 / -2 °C | -3 / -2 °C | -2 / 0 °C |
| Počet slnečných hodín | 1 h | 0 h | 8 h | 7 h |
| Nový sneh | 2 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 800 m | 2 100 m | 2 800 m | 2 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C |
| Rýchlosť vetra | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 1 900 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 800 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 700 m |
|
dnes
06.12.25 |
zajtra
07.12.25 |
po
08.12.25 |
ut
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 8 °C | 2 / 7 °C | 1 / 12 °C | 2 / 11 °C |
| Počet slnečných hodín | 1 h | 0 h | 8 h | 7 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 800 m | 2 100 m | 2 900 m | 2 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 900 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 4 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 900 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 12 °C | 5 °C | 3 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 800 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov |
| 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 346 | 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 170 | 217 |
| 12 | 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort