Grächen
6 Počet hodnotení:
100 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 2 864 m |
| Najnižší bod: | 1 619 m |
| Výška dediny: | 1 619 m |
| Vlekov celkom: | 11 |
| Kabínkové lanovky: | 1 |
| Sedačkové lanovky: | 5 |
| Kotvové vleky: | 5 |
| Zjazdoviek celkom: | 44 km |
|
Zjazdovky:
|
9 km |
|
Zjazdovky:
|
33 km |
|
Zjazdovky:
|
2 km |
Počasie & Výška snehu Grächen
| Výška snehu v údolí: 35 cm | Otvorené vleky: 10 / 11 |
| Výška snehu na kopci: 80 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 41 / 44 |
| Posledné sneženie: 15.03.2026 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: kompaktný prašan | Snowpark otvorený: áno |
| Zimné turistické chodníky: 0 km | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
16.03.26 |
zajtra
17.03.26 |
st
18.03.26 |
št
19.03.26 |
pi
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -16 / -12 °C | -12 / -8 °C | -15 / -11 °C | -16 / -11 °C | -16 / -10 °C |
| Počet slnečných hodín | 2 h | 12 h | 8 h | 12 h | 7 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 1 300 m | 1 100 m | 1 900 m | 1 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C |
| Rýchlosť vetra | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 700 m | 1 400 m | 1 200 m | 1 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rýchlosť vetra | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 900 m | 2 000 m | 2 100 m | 1 800 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -15 °C |
| Rýchlosť vetra | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 300 m | 1 200 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -15 °C | -12 °C | -13 °C | -14 °C |
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -10 °C | -13 °C | -16 °C |
| Rýchlosť vetra | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 100 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 500 m |
|
dnes
16.03.26 |
zajtra
17.03.26 |
st
18.03.26 |
št
19.03.26 |
pi
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -5 / 6 °C | -3 / 8 °C | -2 / 8 °C | -4 / 9 °C | -3 / 8 °C |
| Počet slnečných hodín | 2 h | 12 h | 6 h | 12 h | 7 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 300 m | 1 600 m | 1 200 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | 3 °C | 2 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 400 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 000 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 6 °C | 5 °C | 0 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 800 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 6 °C | 4 °C | -1 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 000 m | 1 400 m | 1 900 m | 1 100 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 6 °C | 4 °C | -1 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 500 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 100 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 6 °C | 4 °C | 0 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 900 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 300 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb |
| 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 | 147 | 273 |
| 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 17 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort